Description Product
Description:
1 Nome: Placca / foglia di molibdenu
2 Apparizione: lustre di metallu biancu argentu
3 Purezza: Mo≥99.95%
4 Densità: ≥10.1g/cm3
5 Statu di fornitura: ricottura à vacuum
6 Prucessu di pruduzzione: Materiali---Laminazione a caldo---Recottura---Laminazione a freddo---Livellazione---Recottura---Tagliata ---Foglia di molibdeno
7 Specificazioni:
Spissori (mm) | tolleranze (mm) | larghezza (mm) | tolleranze (mm) | lunghezza (mm) | tolleranze (mm) | piattezza (%) |
0.1mm | ± 0.01 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
0.2mm | ± 0.02 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
0.3mm | ± 0.02 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
0.4mm | ± 0.03 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
0.5mm | ± 0.03 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
0.8mm | ± 0.05 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
1mm | ± 0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
1.5mm | ± 0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
2mm | ± 0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | <2% |
3mm | ± 0.2 | 500 | ± 1 mm | 500 | ± 2 mm | <2% |
4mm | ± 0.2 | 500 | ± 1 mm | 500 | ± 2 mm | <2% |
I fogli di molibdenu da 0.005 inch à 0.150 inch di spessore sò classificati cum'è
foglia refrattaria di molibdenu. Hè adupratu per a fabricazione di barche di sinterizzazione, alta
elementi di riscaldamentu di u fornu di temperatura è scudi di calore.
I platti di molibdenu da 0.187 inch à 3 inch di grossu sò classificati cum'è
placca refrattaria di molibdenu. Hè largamente utilizatu in a custruzzione di u furnace tooling
e parti è cum'è una magazzini di alimentazione per a fabricazione di pezzi per l'elettronica è
industrie di semiconduttori, l spessore di Fogli di molibdenu è Piastre di molibdenu