Filu di molibdenu hè principarmenti usatu in furnace molibdenu è socket tubu ilittronica à u campu di calore altu temperature, filu hè finitu bastone di molibdenu, chì hè divisu in filu molibdenu biancu, filu neru, filu molibdenu spray, filu taglio filu è cetara è cetara. I fili di molibdenu sò spessu usati per i materiali di riscaldamentu per i forni d'alta temperatura, i schermi di riscaldamentu per i materiali di supportu, etc.
L'applicazione di filu di molibdenu
U filu di molibdenu hè appiicatu à u tagliu di prufilu, u fornu H2, u ganciu di a barra di guida di barra di riscaldatore, mandrinu, filu, piombo, etc.
U molibdenu deve esse usatu in a fabricazione di equipaghji resistenti à alta temperatura, cum'è supportu, barra di guida, barra di riscaldamentu di furnace, etc.
Tolleranza di diametru di filu di molibdenu
diamitru (um) | pesu (g/200 mm) | Tolerance | Tolleranza di diametru | ||
I | II | I | II | ||
20≤d≤30 | 0.65≤p≤1.47 | ± 2.5 | ± 3 | ||
30≤d≤40 | 1.47≤d≤2.61 | ± 2 | ± 3 | ||
40≤d≤400 | 2.61≤p≤256.2 | ± 1.5 | ± 3 | ||
400≤d≤600 | - | - | - | ± 1.5 | ± 2.5 |
600≤d≤2500 | - | - | - | ± 1.0 | ± 2.0 |
L'applicazione di filu di molibdenu:
Marca | discrive | appiecazione |
MO 1 | Filu di molibdenu puru | Adupratu in i dispositi elettronici di vacuum per fabricà cumpunenti caldi, elementi riscaldanti, diversi tipi di ganci per lampade, fusi, fili di tungstenu arricciati, etc. |
Per u tagliu di filu | ||
MO 2 | Verga di molibdenu puru | I dispusitivi di vacuum elettroniche sò usati in l'elettrodi, i tubi di scaricamentu di gas è lampade, è i supporti di tubi elettroni. |
MO 3 | A mistura di molibdenu è altri elementi | Materiali strutturale d'alta temperatura (perni di stampante, noci, viti) supportu di lampade alogeni, filu di riscaldamentu, assi radiale di u tubu. |
A cumpusizioni chimica di u filu di molibdenu
activité | cuntenutu di molibdenu (%) | A quantità tutale di altri elementi (%) | U cuntenutu di ogni elementu (%) | Aggiunta di cuntenutu di l'elementu (%) |
MO 1 | 99.93 | 0.07 | 0.01 | - |
MO 2 | 99.90 | 0.10 | 0.01 | - |
MO 3 | 99.33 | 0.07 | 0.01 | 0.20 ~ 0.60 |
Pulizia di filu di molibdenu biancu è altre caratteristiche:
Cognome | Attributi specifichi | appiecazione |
Pulizia elettrolitica di filu di molibdenu | Elettrolisi amovibile
| Curl di l'asse di Wolfram
|
Pulizia d'idrogenu di filu di molibdenu | L'idrogenu pò esse eliminatu da l'atmosfera | Adupratu in a fabricazione di diversi tipi di supporti di bulbe |
Sè site interessatu à u nostru filu di molibdenu, sentite liberu di mandà e-mail.